Zastępstwa
Zastępstwa na dzień: 10.09.2026r. (czwartek)
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 07:45-08:30 | Tabor Zdzisław | 5C|wf2 | Wychowanie fizyczne | s2 | Kokoszka Kamil |
| 2, 08:40-09:25 | Miklas Ewelina | 4F | Zajęcia z wychowawcą | 219 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:40-09:25 | Pokora Danuta | 5B | Język polski | 314 | Czyż Grażyna |
| 2, 08:40-09:25 | Tabor Zdzisław | 5C|wf2 | Wychowanie fizyczne | s2 | Kokoszka Kamil |
| 3, 09:35-10:20 | Cisło Małgorzata | 3BB | Matematyka | 315 | Pokora Renata |
| 3, 09:35-10:20 | Mazurek Magdalena | 1C | Język angielski | 217 | Drzewi Malwina |
| 3, 09:35-10:20 | Pokora Danuta | 5B | Język polski | 314 | Czyż Grażyna |
| 3, 09:35-10:20 | Porcja Krzysztof | 5E | Język angielski | 310 | Czubat Joanna |
| 3, 09:35-10:20 | Tabor Zdzisław | 2A|wf2 | Wychowanie fizyczne | s2 | Pięcińska Ilona |
| 4, 10:25-11:10 | Mazurek Magdalena | 1C | Język angielski | 217 | Drzewi Malwina |
| 4, 10:25-11:10 | Porcja Krzysztof | 5E | Matematyka | 310 | Niemiec Joanna |
| 4, 10:25-11:10 | Tabor Zdzisław | 2A|wf2 | Wychowanie fizyczne | s2 | Pięcińska Ilona |
| 5, 11:30-12:15 | Cisło Małgorzata | 2B|2 | Informatyka | 303 | Świerszcz Iwona |
| 5, 11:30-12:15 | Mazurek Magdalena | 4F | Język angielski | 217 | Drzewi Malwina |
| 5, 11:30-12:15 | Tabor Zdzisław | 1B|wf1 | Wychowanie fizyczne | s2 | Butryn Rafał |
| 5, 11:30-12:15 | Wojciechowska Elżbieta | 1C | Biznes i zarządzanie | 117 | Przybylska Katarzyna |
| 6, 12:25-13:10 | Cisło Małgorzata | 3AB | Matematyka | 315 | Bednarz Beata |
| 6, 12:25-13:10 | Mazurek Magdalena | 4F | Zajęcia z wychowawcą | 217 | Miklas Ewelina |
| 6, 12:25-13:10 | Tabor Zdzisław | 5D | Wychowanie fizyczne | s2 | Pięcińska Ilona |
| 6, 12:25-13:10 | Wojciechowska Elżbieta | 1D | Biznes i zarządzanie | 117 | Olszowy Joanna |
| 7, 13:15-14:00 | Tabor Zdzisław | 5D | Wychowanie fizyczne | s2 | Pięcińska Ilona |

