Zastępstwa na dzień: 11.05.2026r. (poniedziałek)
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 1, 07:45-08:30 | Czubat Joanna | 1C|a1 | Język angielski | 313 | Jaroszyńska Magdalena |
| 1, 07:45-08:30 | Nikolas Ewa | 3C | Język polski | 304 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:40-09:25 | Czubat Joanna | 1C|a1 | Język angielski | 313 | Jaroszyńska Magdalena |
| 2, 08:40-09:25 | Czyż Grażyna | 4F | Fizyka | 312 | Hasiak-Tofilska Anna |
| 2, 08:40-09:25 | Pięcińska Ilona | 3C|wf2 | Wychowanie fizyczne | s5 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:40-09:25 | Sagan Mariusz | 2B | Język polski | 115A | Nikolas Ewa |
| 2, 08:40-09:25 | Tabor Zdzisław | 3C|wf1 | Wychowanie fizyczne | s1 | Uczniowie przychodzą później |
| 3, 09:35-10:20 | Czubat Joanna | 3BB|a2 | Język angielski | 313 | Suchecka Grażyna |
| 3, 09:35-10:20 | Czyż Grażyna | 3F | Język polski | 312 | Pokora Danuta |
| 3, 09:35-10:20 | Drzewi Malwina | 1AB|a1 | Historia | 214 | Sudoł Tomasz |
| 3, 09:35-10:20 | Pięcińska Ilona | 3C|wf2 | Język polski | 316 | Nikolas Ewa |
| 3, 09:35-10:20 | Sagan Mariusz | 2B | Matematyka | 115A | Niemiec Joanna |
| 3, 09:35-10:20 | Tabor Zdzisław | 3C|wf1 | Język polski | 316 | Nikolas Ewa |
| 3, 09:35-10:20 | Wojciechowska Elżbieta | 1C|n1 | Język niemiecki | 117 | Miklas Ewelina |
| 4, 10:25-11:10 | Bielak Bogusław | 3C|s1 | Programowanie strukturalne i obiektowe | 203 | Małek Robert |
| 4, 10:25-11:10 | Czyż Grażyna | 3F | Język polski | 312 | Pokora Danuta |
| 4, 10:25-11:10 | Drzewi Malwina | 1AB|a1 | Wychowanie fizyczne | 214 | Weber Tomasz |
| 4, 10:25-11:10 | Pięcińska Ilona | 4C|wf2 | Wychowanie fizyczne | s2 | Kokoszka Kamil |
| 4, 10:25-11:10 | Sagan Mariusz | 2C | Biznes i zarządzanie | 115A | Przybylska Katarzyna |
| 4, 10:25-11:10 | Wojciechowska Elżbieta | 1C|n1 | Język niemiecki | 117 | Miklas Ewelina |
| 5, 11:30-12:15 | Bielak Bogusław | 3C|s1 | Programowanie strukturalne i obiektowe | 203 | Małek Robert |
| 5, 11:30-12:15 | Czyż Grażyna | 1A | Chemia | 312 | Habigier Andrzej |
| 5, 11:30-12:15 | Pięcińska Ilona | 4C|wf2 | Wychowanie fizyczne | s2 | Kokoszka Kamil |
| 5, 11:30-12:15 | Sagan Mariusz | 2C | Matematyka | 115A | Pokora Renata |
| 6, 12:25-13:10 | Bielak Bogusław | 3D|1 | Pracownia lokalnych sieci komputerowych | 203 | Wośko Lesław |
| 6, 12:25-13:10 | Czyż Grażyna | 1A | Język polski | 312 | Haliniak Paulina |
| 6, 12:25-13:10 | Pięcińska Ilona | 2C|wf1 | Wychowanie fizyczne | s5 | Butryn Rafał |
| 6, 12:25-13:10 | Sagan Mariusz | 3B|2 | Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | w9 | Winogrodzki Bartłomiej |
| 7, 13:15-14:00 | Bielak Bogusław | 3D|1 | Pracownia lokalnych sieci komputerowych | 203 | Wośko Lesław |
| 7, 13:15-14:00 | Sagan Mariusz | 3B|2 | Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | w9 | Winogrodzki Bartłomiej |
| 8, 14:05-14:50 | Bielak Bogusław | 2C | Zajęcia z wychowawcą | 203 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 8, 14:05-14:50 | Sagan Mariusz | 3B|2 | Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych | 213 | Winogrodzki Bartłomiej |












