Zastępstwa na dzień: 16 stycznia 2026r. (piątek)
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 1, 07:45-08:30 | Bednarz Beata | 1A|2 | Informatyka | 111 | Świerszcz Iwona |
| 1, 07:45-08:30 | Straczyński Sebastian | 3D|1 | Witryny i aplikacje internetowe | w23 | Skoczeń Tomasz |
| 1, 07:45-08:30 | Wieleba Tomasz | 1C|t.mechatr | Język angielski | 114 | Czubat Joanna |
| 1, 07:45-08:30 | Wośko Lesław | 3C|s1 | Pracownia baz danych | 202 | Uczniowie przychodzą później |
| 2, 08:40-09:25 | Bednarz Beata | 1A|2 | Informatyka | 111 | Świerszcz Iwona |
| 2, 08:40-09:25 | Czyż Grażyna | 5D | Język polski | 312 | Nikolas Ewa |
| 2, 08:40-09:25 | Straczyński Sebastian | 3D|1 | Witryny i aplikacje internetowe | w23 | Skoczeń Tomasz |
| 2, 08:40-09:25 | Wieleba Tomasz | 1C|t.mechatr | Budowa urządzeń i systemów mechatronicznych | 114 | Maziarz Grzegorz |
| 2, 08:40-09:25 | Wośko Lesław | 3C|s1 | Pracownia baz danych | 202 | Małek Robert |
| 3, 09:35-10:20 | Bednarz Beata | 3F|1 | Informatyka | 111 | Świerszcz Iwona |
| 3, 09:35-10:20 | Czyż Grażyna | 5D | Język angielski | 312 | Suchecka Grażyna |
| 3, 09:35-10:20 | Straczyński Sebastian | 3E|t.gripolcy | Podstawy projektowania graficznego | w23 | Dul-Sołtys Elżbieta |
| 3, 09:35-10:20 | Wieleba Tomasz | 1C|t.mechatr | Budowa urządzeń i systemów mechatronicznych | 114 | Maziarz Grzegorz |
| 3, 09:35-10:20 | Wośko Lesław | 3C|s1 | Pracownia baz danych | 202 | Małek Robert |
| 4, 10:25-11:10 | Bielak Bogusław | 3D|1 | Informatyka | 203 | Piotrowski Jacek |
| 4, 10:25-11:10 | Czyż Grażyna | 4E | Język polski | 312 | Haliniak Paulina |
| 4, 10:25-11:10 | Straczyński Sebastian | 3E|t.gripolcy | Podstawy projektowania graficznego | w23 | Dul-Sołtys Elżbieta |
| 4, 10:25-11:10 | Wieleba Tomasz | 3A | Zajęcia z wychowawcą | 114 | Sudoł Tomasz |
| 4, 10:25-11:10 | Wośko Lesław | 4D|z1 | Bazy danych | 202 | Olko Agnieszka |
| 5, 11:30-12:15 | Czyż Grażyna | 5D | Matematyka | 312 | Niemiec Joanna |
| 5, 11:30-12:15 | Wieleba Tomasz | 3A | Język angielski | 114 | Czubat Joanna |
| 5, 11:30-12:15 | Wośko Lesław | 4D|z1 | Bazy danych | 202 | Olko Agnieszka |
| 6, 12:25-13:10 | Wieleba Tomasz | 3A | Historia | 114 | Bylicki Andrzej |
| 7, 13:15-14:00 | Wieleba Tomasz | 3A | Pracownia uruchamiania i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych | 114 | Uczniowie zwolnieni do domu |
| 8, 14:05-14:50 | Wieleba Tomasz | 3A | Pracownia uruchamiania i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych | 114 | Uczniowie zwolnieni do domu |












